Преподаватели спец. дисциплин

Жолжаксынова Жанаргуль Набиевна
преподаватель спецдисциплин
Мусин Жанабай Молдабаевич
преподаватель спецдисциплин
Алпысова Корлан Курмановна
преподаватель спецдисциплин
Солтанбекова Динара Азатовна
преподаватель спецдисциплин
Мухтарова Айжан Ескендыровна
преподаватель спецдисциплин
Тропина Людмила Михайловна
преподаватель спецдисциплин
Таттманов Толеухан Турсунбекович
преподаватель спецдисциплинМастера производственного обучения

Дюсебаев Азамат Манарбекович
Мастер п/о по профессии "Газоэлектросварщик"
Мустафин Орал Сеилбекович
Мастер п/о по профессии "Тракторист машинист с/х производства"
Целовальник Денис Геннадьевич
Мастер п/о по профессии "Тракторист-машинист с/х производства"
Асанова Айжан Бағланқызы
Мастер п/о по профессии "Повар"Преподаватели общеобразовательных дисциплин

Карымбаева Шамшинур Мухтаровна
Преподаватель русского языкаКвалификационная категория Высшая

Марденова Айнагул Есембековна
Преподаватель химии и биологииКвалификационная категория Высшая

Жаттикбаева Алмагуль Каленовна
Преподаватель казахского языка и литературыКвалификационная категория Высшая

Кушерова Динара Кабдулдиновна
Преподаватель основы акмеологии построения отношений, психология и этика профессиональной деятельности
Жусанбаев Тимур Нуриденұлы
Преподаватель физической культуры
Целовальник Людмила Александровна
Преподаватель математики и информатикиКвалификационная категория 1

Бабатаев Айдар Шамильевич
Преподаватель НВиТПКоличественные и качественные показатели преподавательского состава за 3 учебных года
№ | Показатели | 2018-2019 уч.год | 2019-2020 уч.год | 2020-2021 уч.год | |||
Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | ||
1 | Численность преподавателей, всего | 18 | 100 | 17 | 100 | 15 | 100 |
В т.ч. по штатному расписанию: | 17 | 94 | 0 | 13 | 87 | ||
Докторов наук | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Кандидатов наук | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Имеют высшую категорию | 5 | 29 | 4 | 23 | 5 | 33 | |
Первую категорию | 5 | 29 | 6 | 35 | 3 | 20 | |
Вторую категорию | 3 | 18 | 2 | 12 | 2 | 13 | |
Без категории | 4 | 24 | 5 | 29 | 5 | 33 | |
2 | Доля преподавателей, ведущих на гос.языке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Доля преподавателей не имеющих базового образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Средний возраст преподавателей | 33/18 | 35/17 | 41/15 | |||
5 | Число преподавателей, прошедшие курсы повышения квалификации | 2 | 11 | 2 | 12 | 13 | 87 |
6 | Число преподавателей, прошедших аттестацию | 3 | 17 | 2
|
12 | 4 | 27 |
Количественные и качественные показатели мастеров
производственного обучения за 3 учебных года
№ | Показатели | 2018-2019 уч.год | 2019-2020 уч.год | 2020-2021 уч.год | |||
Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | ||
1 | Численность мастеров п/о, всего | 9 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 |
В т.ч. по штатному расписанию: | 9 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 | |
Имеют высшую категорию | 1 | 11 | 1 | 14 | 2 | 29 | |
Первую категорию | 4 | 44 | 4 | 57 | 3 | 43 | |
Вторую категорию | 1 | 11 | 1 | 14 | 1 | 14 | |
Без категории | 3 | 33 | 1 | 14 | 1 | 14 | |
2 | Доля мастеров п/о, ведущих на гос.языке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Доля мастеров п/о не имеющих базового образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Средний возраст мастеров п/о | 38/9 | 41/7 | 46/7 | |||
5 | Число мастеров п/о, прошедшие курсы повышения квалификации | 1 | 11 | 0 | 0 | 7 | 100 |
6 | Число мастеров п/о, прошедших аттестацию | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Кадровый
Количественные и качественные показатели преподавательского состава за 3 учебных года:
№ | Показатели | 2013-2014 уч. год | 2014-2015 уч.год | 2015-2016 уч. год | |||
Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | ||
1 | Численность преподавателей всего, | 25 | 100 | 28 | 100 | 18 | 100 |
в т.ч. по штатному расписанию: | 24 | 96 | 24 | 86 | 16 | 89 | |
Докторов наук | — | — | — | — | — | — | |
Кандидатов наук | — | — | — | — | — | — | |
Имеют высшую категорию | 5 | 20 | 5 | 18 | 5 | 28 | |
Первую категорию | 8 | 32 | 11 | 39 | 4 | 22 | |
Вторую категорию | 6 | 24 | 9 | 32 | 3 | 17 | |
Без категории | 6 | 24 | 3 | 10,7 | 6 | 33 | |
2 | Доля преподавателей, ведущих на гос. языке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Доля преподавателей, не имеющих базового образования | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Средний возраст преподавателей | 25/47 | 53 | 28/45,4 | 62 | 18/46 | 39 |
5 | Число преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации. | 21 | 84 | 1 | 3,6 | 0 | 0 |
6 | Число преподавателей, прошедших аттестацию. | 5 | 20 | 5 | 36 | 4 | 22 |
Количественные и качественные показатели по мастерам производственного обучения за 3 года:
№ | Показатели | 2013-2014 уч. год | 2014-2015 уч.год | 2015-2016 уч. год | |||
Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | ||
1 | Численность мастеров п/о всего, | 16 | 100 | 12 | 100 | 9 | 100 |
в.т.ч. по штатному расписанию: | 16 | 100 | 12 | 100 | 9 | 100 | |
2 | Имеют:
высшее образование |
4 | 25 | 4 | 33 | 1 | 11 |
Средне — специальное | 12 | 75 | 8 | 67 | 8 | 89 | |
Имеют высшую категорию | 1 | 6,25 | 1 | 8,3 | 1 | 11 | |
Первую категорию | 2 | 12,5 | 2 | 16,7 | 1 | 11 | |
Вторую категорию | 7 | 44 | 7 | 58 | 4 | 44 | |
Без категории | 6 | 37,5 | 2 | 17 | 3 | 33 | |
3 | Доля мастеров п/о, не имеющих базового образования | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Средний возраст мастеров п/о | 16/47 | 34 | 12/45 | 27 | 9/45 | 20 |
5 | Число мастеров п/о, прошедших курсы повышения квалификации. | 8 | 31,6 | 3 | 25 | 0 | 0 |
6 | Число мастеров п/о прошедших аттестацию. | 2 | 12,5 | 2 | 17 | 2 | 22 |
Общие данные по сотрудникам:
Категория сотрудников | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
ПС | 25 | 28 | 18 |
МПО | 16 | 12 | 9 |
Все работники | 109 | 108 | 78 |
Кадровый потенциал колледжа соответствует лицензионным требованиям, предъявляемым к деятельности организаций образования, реализующих техническое и профессиональное образование.
На начало 2015-2016 учебного года:
— доля штатных преподавателей — 89 %
— доля преподавателей с высшей и первой категорией — 50 %.
Доля штатных преподавателей с высшей и первой категорией:
2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
13/52% | 16/57% | 9/50% |
Учебный процесс обеспечен кадрами соответствующего уровня образования. Прием на работу преподавателей и сотрудников ведется на основании заключения трудовых договоров.
Заключены индивидуальные трудовые договора:
Категория | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 |
ПС | 7 | 9 | 6 |
МПО | 6 | 2 | 0 |
Все работники | 19 | 21 | 11 |
Трудовые договора составлены в соответствии с Трудовым кодексом РК, содержат личные данные, условия труда, срок действия, права и обязанности сторон, приказы о передвижении.
Средний возраст ИПР:
2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | |
ПС | 47 лет | 45 лет | 46 лет |
МПО | 47 лет | 45 лет | 45 лет |
Годовая учебная нагрузка преподавательского состава оформлена тарификационной ведомостью, с учетом базового образования.
Средняя нагрузка на одного преподавателя:
2013 — 2014 год — 505 часов
2014 – 2015 год — 476 час
2015 – 2016 год — 557 часов
Количество преподавателей, работающих на полную педагогическую ставку составляет 39%.
На полную ставку работают:
Категория | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
ПС | 6 | 7 | 7 |
МПО | 16 | 12 | 9 |
Итого | 22 | 19 | 16 |